Vi kan tilby profesjonell service og bedre pris for deg. Hvis du er interessert i Grade 5.8/6.8/8.8 Carbon Steel Varmgalvanisert U-bolt med muttere for Power-produkter, vennligst kontakt oss. Vi følger kvaliteten på være trygg på at prisen på samvittighet, dedikert service.
Grade 5.8/6.8/8.8 karbonstål varmgalvanisert U-bolt med muttere er en spesialisert type festemidler designet for bruk i kraftrelaterte applikasjoner. Disse U-boltene er laget av karbonstål, og er tilgjengelige i forskjellige kvaliteter som 5,8, 6,8 og 8,8, og angir deres respektive strekkstyrker i megapascal (MPa).
Det varmgalvaniserte belegget på disse U-boltene gir et ekstra lag med beskyttelse mot korrosjon, noe som gjør dem ideelle for bruk i utendørs og strømrelaterte miljøer der eksponering for tøffe værforhold er vanlig.
Sammen med matchende muttere er disse U-boltene konstruert for å gi robust støtte og sikker feste for kraftrelatert infrastruktur, slik som elektriske installasjoner, overføringstårn og andre strukturelle komponenter innen kraftindustrien. Designet deres tillater effektivt grep og sikring av komponenter, og sikrer stabilitet og pålitelighet i strømrelaterte applikasjoner. Å velge riktig kvalitet og størrelse på U-bolten er avgjørende for å sikre riktig støtte og strukturell integritet i kraftrelaterte prosjekter.
U-bolter har først og fremst blitt brukt til å støtte rør, rør som væsker og gasser passerer gjennom.
U-BOLT SPESIFIKASJONER | ||||
Tråddiameter | Bredde mellom bena | Innvendig lengde | Trådlengde | Rørstørrelse |
|
|
|
|
|
1/4"-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8" |
1/4"-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
1/4"-20 | 1-1/8" | 2 | 3/4" | 3/4" |
1/4"-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
1/4"-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
1/4"-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
1/4"-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 3 16/11 | 1 1/2 | 1 |
16/5-18 | 1 3/4 | 2 16/11 | 1 | 1 1/4 |
16/5-18 | 2 | 2 16/11 | 1 | 1 1/2 |
16/5-18 | 2 | 3 16/11 | 1 1/2 | 1 1/2 |
16/5-18 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
3/8"-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
3/8"-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
3/8"-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
3/8"-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
3/8"-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |