Vi kan tilby profesjonell service og bedre pris for deg. Hvis du er interessert i Kina Produsent M10 M12 M16 karbonstål HDG firkantet U type Bolt for elektrisk kraftprodukter, vennligst kontakt oss. Vi følger kvaliteten på være trygg på at prisen på samvittighet, dedikert service. M10, M12, M16 karbonstål HDG firkantede U-type bolter er spesialiserte festemidler skreddersydd for bruk i elektrisk kraftapplikasjoner. Disse boltene, laget av karbonstål, er tilgjengelige i forskjellige størrelser, inkludert M10, M12 og M16, og tilfredsstiller ulike krav innen elektriske kraftinstallasjoner.
Disse boltene har en kvadratisk U-type og er behandlet med varmgalvanisering (HDG), som gir et ekstra lag med beskyttelse mot korrosjon. Dette belegget gjør dem egnet for utendørs bruk, der eksponering for ulike miljøforhold er vanlig i elektriske strøminnstillinger.
Deres spesifikke kvadratiske U-formede konfigurasjon muliggjør robust og sikker festing innenfor elektrisk kraftinfrastruktur. Disse boltene spiller en kritisk rolle i å gi stabilitet og støtte til ulike komponenter innen elektriske kraftsystemer, og sikrer sikre tilkoblinger og strukturell integritet.
Å velge riktig størrelse og spesifikasjoner for disse karbonstål HDG firkantede U-type bolter er avgjørende for å sikre pålitelig og sikker festing i elektrisk kraftapplikasjoner, noe som bidrar til sikkerheten og effektiviteten til kraftsystemer.
En U-bolt er en bolt i form av bokstaven U med skrugjenger i begge ender. U-bolter har først og fremst blitt brukt til å støtte rør, rør som væsker og gasser passerer gjennom. Som sådan ble U-bolter målt ved bruk av rørarbeidsteknikk.
U-BOLT SPESIFIKASJONER | ||||
Tråddiameter | Bredde mellom bena | Innvendig lengde | Trådlengde | Rørstørrelse |
|
|
|
|
|
1/4"-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8" |
1/4"-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
1/4"-20 | 1-1/8" | 2 | 3/4" | 3/4" |
1/4"-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
1/4"-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
1/4"-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
1/4"-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 3 16/11 | 1 1/2 | 1 |
16/5-18 | 1 3/4 | 2 16/11 | 1 | 1 1/4 |
16/5-18 | 2 | 2 16/11 | 1 | 1 1/2 |
16/5-18 | 2 | 3 16/11 | 1 1/2 | 1 1/2 |
16/5-18 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
3/8"-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
3/8"-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
3/8"-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
3/8"-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
3/8"-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |